| Тип | Традиционный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный |
| Тип газа | Природный газ |
| Тип дымоудаления | B11 - B11bs |
| Камера сгорания | Открытая |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга |
| Количество контуров | 2 |
| Количество теплообменников | 2 |
| Расширительный бак | Да |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Циркуляционный насос | Да |
| 3-х ходовой клапан | Да |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Мощность | 24 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | 25,8/11,0 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | 28,7/12,2 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | 27,0/11,0 кВт |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | 30,0/12,2 кВт |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | 23,7/9,9 кВт |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | 25,0/10,2 кВт |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | 92,7% |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 91,9/82,8% |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | 91,2/82,1% |
| Номинальный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 90,2/81,2% |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | - |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | 0,8% |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | 7,3% |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | 0,4% |
| Остаточный напор вентилятора | 4,1 Па |
| Клас по NOx | 2 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | 116°C |
| Содержание CO2 (G20) | 5,4% |
| Содержание CO (0% O2) | 54 млн-1 |
| Содержание O2 (G20) | 10,8% |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | 67,2 м3/ч |
| Избыток воздуха | 105% |
| Давление в расширительном баке | 1 бар |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | 82°C/35°C |
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | 60°C/36°C |
| Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | 11,8 л/мин |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | 14,3 л/мин |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | 10,2 л/мин |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | - |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | 1,7 л/мин |
| Давление в контуре ГВС, не более | 7 бар |
| Напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 78 Вт |
| Температура в помещении, не менее | +5°C |
| Класс защиты | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилк |
| Длина электрического кабеля | 1,5 м |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 2,86 м³/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2,00 кг/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | 2,86 м³/ч |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | 2 кг/ч |
| Вход газа | 3/4" |
| Вход холодной воды | 1/2" |
| Выход горячей воды | 1/2" |
| Подающая линия контура отопления | 3/4" |
| Обратная линия контура отопления | 3/4" |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 770x400x315 мм |
| Масса | 26 кг |
| Гарантия | 2 года |
Нет отзывов об этом товаре