Мощность | 10 кВт |
Тип котла | Традиционный (атмосферный) |
ГВС | Проточный нагрев |
Вид топлива | Газ |
Установка | Настенный |
Назначение котла | Отопление и ГВС |
Камера сгорания | Закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Материал теплообменника | Медь |
Макс. полезная тепловая мощность | 10 кВт |
Мин. полезная тепловая мощность | 10 кВт |
Макс. потребляемая тепловая мощность | 11.3 кВт |
Мин. потребляемая тепловая мощность | 11.3 кВт |
Макс. расход природного/сжиженного газа | 1.19 м³/ч (0.88 кг/ч) |
Макс. производительность (КПД) | 92.9% |
Емкость / давление заполнения расшир. бака отопления | 6 л / 0.5 бар |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | 35°С - 60°С |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | 13.7 л/мин |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | 9.8 л/мин |
Мин. расход воды в контуре ГВС | 2 л/мин |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | 8/0.15 бар |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | (60-100)/80 мм |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | 5/23 м |
Номинальное входное давление природного газа | 13-20 мбар |
Электрическая мощность/напряжение | 135 Вт /230 В |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 730x400x299 мм |
Масса нетто/брутто | 30/33 кг |
Гарантия | 2 года |
Газовый настенный котел BAXI ECO-4s 10 F вобрал в себя все передовые наработки BAXI. Как и все настенные газовые котлы BAXI, ECO-4s производятся в Италии на заводе BAXI S.p.A. в Бассано-дель-Граппа.
Модель ECO-4s относится к среднему классу. Однако, несмотря на компактные размеры, внутри установлено два раздельных теплообменника на отопление и ГВС, а доступность этой модели обусловлена, прежде всего, применением высокотехнологичных композитных материалов.
Новая линейка котлов была разработана с учетом требований российского рынка: доступная цена и высокая надежность вкупе с простотой в установке, эксплуатации и обслуживании. Несомненным преимуществом ECO-4s является преемственность панели управления и основных компонентов котла. ЖК-дисплей с кнопочным управлением предоставляет пользователю самую полную информацию о работе котла, обеспечивая, в том числе, расширенную самодиагностику. Ясные и простые символы делают управление котлом легким и понятным.
Нет отзывов об этом товаре