| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Напряжение | 220 В | |||||
| Номинальная мощность | 1800 Вт | |||||
| Частота вращения ножевого вала | 8000 мин-1 | |||||
| Фугование (строгание) | ||||||
| Общая длина рабочей поверхности строгальных столов | 913 мм | |||||
| Ширина строгальных столов | 257 мм | |||||
| Количество строгальных ножей | 2 шт | |||||
| Максимальная глубина строгания | 3 мм | |||||
| Максимальная ширина строгания | 254 мм | |||||
| Размер строгального ножа | 255 х 16,5 х 1,8 мм | |||||
| Рейсмусование | ||||||
| Максимальная ширина строгания | 254 мм | |||||
| Максимальная высота строгаемой заготовки | 210 мм | |||||
| Минимальная высота строгаемой заготовки | 6 мм | |||||
| Минимальная длина заготовки | 135 мм | |||||
| Скорость автоматической подачи | 6,0 м/мин | |||||
| Габариты | 1045 х 549 х 530 мм | |||||
| Масса | 28 кг | |||||
| ИНФОРМАЦИЯ | ||||||
| Жесткая сборная конструкция станка придает особую прочность и устойчивость станку | ||||||
| Регулируемый по вертикальному углу параллельный упор позволяет пользователю станка обрабатывать заготовки из древесины и ее производных под необходимым углом | ||||||
| Защитный кожух ножевого вала обеспечивает безопасность работы пользователя станка | ||||||
| Патрубок для подключения пылесоса обеспечивает возможность пользователю станка работать в чистых условиях | ||||||
| Автоматическая подача заготовки позволяет существенно упростить процесс рейсмусования и повысить качество обработки | ||||||
| Верхние возвратные ролики служат для быстрого возврата строганных заготовок в зону загрузки | ||||||
Габариты и масса
Габариты в упаковке:
1050 x 550 x 530 мм
Масса брутто:
28 кг
Дополнительная информация
Производитель:
Кратон
Гарантия:
1 год
Нет отзывов об этом товаре