Тип | Традиционный |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Тип газа | Природный газ |
Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
Камера сгорания | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров | 2 |
Количество теплообменников | 2 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Мощность | 15 кВт |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | 15,0/11,0 кВт |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | 16,7/12,2 кВт |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | 25,8/11,0 кВт |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | 28,7/12,2 кВт |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | 13,5/9,5 кВт |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | 23,6/10,0 кВт |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | 92,9% |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | 90,2%/81,2% |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | 89,3%/80,4% |
Номинальный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | 86,7%/78,1% |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | - |
Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | 2,7% |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | 7,1% |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | 0,4% |
Остаточный напор вентилятора | 120 Па |
Клас по NOx | 3 |
Температура продуктов сгорания (G20) | 115°C |
Содержание CO2 (G20) | 5,5% |
Содержание CO (0% O2) | 40 млн-1 |
Содержание O2 (G20) | 10,6% |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | 56,9 м3/ч |
Избыток воздуха | 101% |
Давление в расширительном баке | 1 бар |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | 82°C/35°C |
Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | 60°C/36°C |
Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | 11,2 л/мин |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | 13,5 л/мин |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | 9,6 л/мин |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | - |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | 1,7 л/мин |
Давление в контуре ГВС, не более | 7 бар |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 112 Вт |
Температура в помещении, не менее | +5°C |
Класс защиты | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилк |
Длина электрического кабеля | 1,5 м |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 2,73 м³/ч |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2,00 кг/ч |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | 1,59 м³/ч |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | 1,17 кг/ч |
Вход газа | 3/4" |
Вход холодной воды | 1/2" |
Выход горячей воды | 1/2" |
Подающая линия контура отопления | 3/4" |
Обратная линия контура отопления | 3/4" |
Габаритные размеры (ВxШxГ) | 745x400x315 мм |
Масса | 28 кг |
Гарантия | 2 года |
Нет отзывов об этом товаре